Nach oben scrollen
Brillux Radio

PMT-Schule, Abensberg

Zielgruppenorientierte Farbgestaltung eines Schulgebäudes in Abensberg

Bautafel

Standort Regensburger Str. 1, 93326 Abensberg

Bauherr Kath. Jugendfürsorge E.V., Regensburg

Planung Architekturbüro Naumann, Regensburg

Farbentwurf Brillux Farbstudio München

Ausführung Heinrich Schmid GmbH & Co.KG Malerwerkstätte, Weimar

  • Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

    Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

    Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

    Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

    Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

    Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

    Scala Farbtöne: Fassade: 12.18.09, 12.18.06 Bossenfassade: 12.09.15 Fassadenverkleidung: Trespa A 08.2.3 Absetzfläcehn, Eingang: 18.15.18 Fensterrahmen: DB 703 Fensterflügel: 63.15.27 (RAL 5009), 81.15.30 (RAL 6016), 27.18.30 (RAL 3003) Sonnenschutz (Stoff): ähnlich 12.18.15 (RAL 1033)

Ein freundliches, warmes Sonnengelb der wärmegedämmten Fassade heißt die Schüler herzlich willkommen. Gelb symbolisiert Licht und die Sonne. Durch den Bezug zu Lebensfreude, Freundlichkeit und Optimismus ist Gelb besonders gut für Schulgebäude geeignet, um den Schülern die Angst vor schwierigen schulischen Aufgaben zu nehmen.

In noch deutlicherer Ausprägung tritt das Gelb bei den Jalousien auf und verstärkt so den positiven Farbeindruck. Dabei wird an einem sonnigen Tag der positive Farbeindruck der Schule noch vergrößert.

Da sich die Eingänge schon architektonisch absetzen, wurden diese auch bei der Farbgestaltung gesondert berücksichtigt. Hier wurde ein kräftiges Orange gewählt. Ein Farbton der sehr kommunikativ und einladend wirkt. Dieses Orange findet man auch an Säulen mehrerer Gebäudeteile wieder.

Farbtupfer bilden die Fensterflügel, die je nach Geschoss unterschiedlich in einem kräftigen Rot, Blau und Grün gestaltet wurden.

Die angrenzende Turnhalle bekam ein etwas helleres Gelb als die Schule, um sich leicht abzusetzen. Durch die Verwendung der bei Kinder beliebtesten Farben isoliert Rot, Blau und Grün an den Fenstern durch Gelb an der Fassade sowie durch die helle, freundliche und anregende Atmosphäre trägt das Farbkonzept dazu bei, dass Schüler und Lehrer diese Schule als ihren Lern-, Lebens- und Arbeitsraum angenommen haben.

Verwendete Produkte