Nach oben scrollen
Brillux Radio

Jona Schule, Stralsund

Kalt und warm: Farbkontraste sind das Geheimnis der Farbgestaltung

Bautafel

Standort Gartenstr. 12, 18439 Stralsund

Bauherr Ev. Schulstiftung Meckl.- Vorp. und Nordelbien Schwerin

Planung Eriksson Architekturbüro, Stralsund

Farbentwurf Brillux Farbstudio Hamburg

Ausführung IRB ISO Rüst Bau GmbH, Lubmin

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

  • Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

    Scala Farbtöne: Fassade: 21.15.18, Fassade Anbau: 69.18.15, Sockel: 03.03.15, Faschen: 03.03.12, Anbau Absetzton: 69.15.21, Eingangstüren: 72.15.30 (RAL 5020), 72.18.24 (RAL 5021), 30.18.33 (RAL 3004), 27.21.27 (RAL 3002)

Die elementaren Gestaltungsmittel bei der Gestaltung mit Farbe sind die Farbkontraste.

Die Farbenlehre kennt einige: Es gibt Sättigungs-, Helligkeits-, Farbe-an-sich-, Komplementär- und andere Kontraste. Meistens wird nicht nur mit einem Kontrast gearbeitet, sondern mit mehreren.

Das vorliegende Beispiel zeigt sehr anschaulich, wie mit dem Kalt-warm-Kontrast der Neubau der Grundschule ganz bewusst von dem Altbau separiert wurde.

Der Gestalter hätte diesen Effekt auch in einer abgeschwächten Form erzielen können. Dann würden die beiden Gebäudeflügel beispielsweise nur mit einem Helligkeitskontrast unterschieden. Durch den immer sehr frischen Kalt-warm-Kontrast wird in hoher Sättigung der Farben demonstriert: Hier ist unser neuer Anbau!

Die Nutzung des Gebäudes als Grundschule fordert zu einer kräftigen Farbwahl geradezu heraus. Die Gestaltung verlässt sich aber nicht nur auf den einen Kontrast, sondern bietet durch farbige Akzentuierungen auch auf den zweiten Blick interessante Farbigkeiten.

Über dieses Objekt wurde in der Fachzeitschrift ausbau+fassade berichtet: Artikel ansehen (PDF)

Verwendete Produkte